Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 1.258,31 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 981,94 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 51 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 535 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 965,85 € |
Objektart | Büro/Praxen |
Kaltmiete | 1.500 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 112 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 1.626,76 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.239,46 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 99 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.430,28 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 968,17 € |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Kaltmiete | 3.449,72 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 99 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 125 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 104 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 104 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 184 m² |
Grundstücksgröße | 340 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 116 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Immobilien mieten und kaufen in Düsseldorf und Umgebung oder München, Hamburg, Sylt etc... weiter
VERKÄUFER
Eigentümern bieten wir echten Service rund um den Verkauf der Immobilie. Lesen Sie mehr unter unserer Rubrik Leistungen...weiter
VERMIETER
Vermieter aus Düsseldorf und Umgebung profitieren von unseren Vermieter Service Leistungen... weiter
KUNDENMEINUNGEN
Finden Sie hier Erfahrungen und Meinungen unserer Kunden mit Loebert Immobilien e.K. aus Düsseldorf... weiter