Objektart | Laden/Einzelhandel |
Kaltmiete | 2.400 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 293 m² |
Grundstücksgröße | 578 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Kaufpreis | 600.000 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 264 m² |
Grundstücksgröße | 933 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 2.300.000 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 270 m² |
Grundstücksgröße | 1.134 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Kaufpreis | 300.000 € |
Objektart | Büro/Praxen |
Kaltmiete | 5.215 € |
Objektart | Büro/Praxen |
Kaltmiete | 4.232 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 720 € |
Objektart | Büro/Praxen |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 750 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 119 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.540,63 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 42 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 580 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 150 m² |
Grundstücksgröße | 345 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 120 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 155 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 47 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 22 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 119 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 109 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 113 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 118 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 113 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Immobilien mieten und kaufen in Düsseldorf und Umgebung oder München, Hamburg, Sylt etc... weiter
VERKÄUFER
Eigentümern bieten wir echten Service rund um den Verkauf der Immobilie. Lesen Sie mehr unter unserer Rubrik Leistungen...weiter
VERMIETER
Vermieter aus Düsseldorf und Umgebung profitieren von unseren Vermieter Service Leistungen... weiter
KUNDENMEINUNGEN
Finden Sie hier Erfahrungen und Meinungen unserer Kunden mit Loebert Immobilien e.K. aus Düsseldorf... weiter